- O volume de fornecimento de areias envolvido com o presente plano é cerca de 15 milhões de metros cúbicos, ou seja, quase uma metade da área planimétrica do Novo Campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin.
- O dique previsto de construção na empreitada tem o comprimento total de cerca de 5 600 metros (quase 2,5 múltiplo do comprimento total da Ponte de Sai Van).
Quadro 1:
Equipamento de operação marítima
| Tipo | Destinos |
| Embarcação de dragagem por sucção | Dragagem para construção do canal de navegação provisório |
| Embarcação de extracção por sucção | Operação hidráulica do preenchimento em areias |
| Embarcação de transporte com tapete de transporte para areias | Aterros com areias na sapata da fundação do dique e na zona terrestre |
| Embarcação de embarque e transporte para pedras | Preenchimento com pedras na sapata da fundação do dique |
| Embarcação para elevação (com balde escavador) | Para instalação de “caissons” na construção dos diques |
| Embarcação de elevação e instalação | Instalação do emissário de drenagem para as águas tratadas da nova E.T.A.R. |
| Máquinas de escavação de operação marítima | Demolição e remoção do antigo dique de quebra-mar em pedras |
| Embarcações de transporte para pedras | Preenchimento no maciço do dique com pedras |
| Embarcações de tráfego | Embarque e desembarque para trabalhadores |
Quadro 2:
Equipamento de operação terrestre
| Tipo | Destinos |
| Escavador de grande capacidade | Transporte das areias destinadas de execução de aterro para viaturas de transbordo |
| Bulldozer | Nivelamento e preenchimento com areias na zona terrestre |
| Máquina de cravação vibrante para instalação de drenos | Cravação de drenos |
| Máquina de mistura da calda de argamassa | Instalação de “caissons” no dique |
| Viaturas de transbordo | Transbordo e transportes para areias |